لرزهگیر مارک قرمز لاستیکی مهاردار
جدول مشخصات:
ارتفاع میلیمتر (mm) |
سایز بندی | لرزه گیر مارک قرمز فشار 10 بار | |||
130 | اینچ (In) | میلیمتر (mm) | نوع فلنج کاری | مهار دار فلنج 16 Pn |
مهار دار فلنج 150 CL |
1 – 1/4 | 32 | مشخصات فنی | مزایا | کاربردها | |
1 – 1/2 | 40 | * جنس هسته: لاستیک EPDM قرمز
* فشار کاری: 10 بار (16Pn) * دمای کاری: 90 درجه سانتیگراد * نوع فلنج: فلنج جوشی * جنس فلنج: فولاد کربن |
* کیفیت بالا
* مقاومت در برابر ضربه * مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی * مقاومت بالا در برابر حرارت * کاهش نویز و ارتعاش * طول عمر بالا |
* صنایع نساجی
* صنایع پتروشیمی * پالایشگاههای نفت * سیستمهای لولهکشی ساختمان * سیستمهای گرمایش، هوا رسانی و تهویه مطبوع (HVAC) * صنایع غذایی و دارویی |
|
2 | 50 | ||||
2 – 1/2 | 65 | ||||
3 | 80 | ||||
4 | 100 | ||||
5 | 125 | ||||
6 | 150 | ||||
8 | 200 | ||||
10 | 250 | ||||
12 | 300 |
محصولات مرتبط
لرزهگیر دو مارکه لاستیکی مهاردار
جدول مشخصات:
ارتفاع میلیمتر (mm) | سایز بندی | لرزه گیر دو مارکه فشار 16 بار | |||
130 | اینچ (In) | میلیمتر (mm) | نوع فلنج کاری | مهار دار فلنج 16 Pn | مهار دار فلنج 150 CL |
1/4 1 | 32 | مشخصات فنی | مزایا | کاربردها | |
1/2 1 | 40 | * جنس هسته: EPDM آبی و NBR قرمز * فشار کاری: 16 بار (Pn25) * دمای کاری: 60 درجه سانتیگراد * نوع فلنج: فلنج جوشی * جنس فلنج: فولاد کربن | * کیفیت بالا * مقاومت در برابر روغن، گریس و مواد هیدروکربنی * مقاومت در برابر اشعه UV * مقاومت در برابر ضربه * مقاومت در برابر خوردگی * مقاومت بالا در برابر آب، بخار آب و مواد شیمیایی * مقاومت در برابر سرما * کاهش نویز و ارتعاش | * سیستمهای لولهکشی آب و فاضلاب * صنایع نفت و گاز * صنایع غذایی و دارویی * صنایع شیمیایی * صنایع تصفیه آب و فاضلاب * نیروگاهها | |
2 | 50 | ||||
1/2 2 | 65 | ||||
3 | 80 | ||||
4 | 100 | ||||
5 | 125 | ||||
6 | 150 | ||||
8 | 200 | ||||
10 | 250 | ||||
12 | 300 |
لرزهگیر مارک آبی لاستیکی مهاردار
جدول مشخصات:
ارتفاع میلیمتر (mm) | سایز بندی | لرزه گیر مارک آبی فشار 16 بار | |||
130 | اینچ (In) | میلیمتر (mm) | نوع فلنج کاری | مهار دار فلنج 16 Pn | مهار دار فلنج 150 CL |
1/4 1 | 32 | مشخصات فنی | مزایا | کاربردها | |
1/2 1 | 40 | * جنس هسته: لاستیک EPDM آبی * فشار کاری: 16 بار (Pn25) * دمای کاری: 60 درجه سانتیگراد * نوع فلنج: فلنج جوشی * جنس فلنج: فولاد کربن | * کیفیت بالا * مقاومت در برابر اشعه UV * مقاومت در برابر ضربه * مقاومت در برابر خوردگی * مقاومت بالا در برابر آب، بخار آب و مواد شیمیایی * مقاومت در برابر سرما * کاهش نویز و ارتعاش | * نیروگاهها * سیستمهای لولهکشی آب و فاضلاب * صنایع غذایی و دارویی * صنایع شیمیایی * صنایع تصفیه آب و فاضلاب | |
2 | 50 | ||||
1/2 2 | 65 | ||||
3 | 80 | ||||
4 | 100 | ||||
5 | 125 | ||||
6 | 150 | ||||
8 | 200 | ||||
10 | 250 | ||||
12 | 300 |
لرزهگیر مارک زرد لاستیکی مهاردار
جدول مشخصات:
ارتفاع میلیمتر (mm) | سایز بندی | لرزه گیر مارک زرد فشار 10 بار | ||||
130 | اینچ (In) | میلیمتر (mm) | نوع فلنج کاری | مهار دار فلنج 10 Pn | مهار دار فلنج 16 Pn | مهار دار فلنج 150 CL |
1 - 1/4 | 32 | مشخصات فنی | مزایا | کاربردها | ||
1 - 1/2 | 40 | * جنس هسته: لاستیک NBR زرد * فشار کاری: 10 بار (16Pn) * دمای کاری: 60 درجه سانتیگراد * نوع فلنج: فلنج جوشی * جنس فلنج: فولاد کربن | * کیفیت بالا * مقاومت در برابر ضربه * مقاومت در برابر آب * مقاومت بالا در برابر روغن، گریس و مواد هیدروکربنی * مقاومت در برابر سایش * کاهش نویز و ارتعاش | * صنایع نفت و گاز * صنایع خودرو * صنایع غذایی و دارویی * صنایع کشاورزی * سیستمهای لولهکشی ساختمان * سیستمهای گرمایش، هوا رسانی و تهویه مطبوع (HVAC) * صنایع چاپ و بستهبندی | ||
2 | 50 | |||||
2 - 1/2 | 65 | |||||
3 | 80 | |||||
4 | 100 | |||||
5 | 125 | |||||
6 | 150 | |||||
8 | 200 | |||||
10 | 250 | |||||
12 | 300 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.